Products>Hand Pump | |||||||||||||||
Products |
|||||||||||||||
Easy to operate, high security, smart and easy to carry. |
|||||||||||||||
Included security settings, valve design, |
|||||||||||||||
to avoid the danger of overpressure cited an incident led to the use of plastic substrate steel product tank, | |||||||||||||||
Specifications | |||||||||||||||
型號 | oil Capacity儲油量 | Usableoicapacity 使用油量(CC) | Pressurerating 輸出壓力 psi(kg/cm²) | oil displacementperstorke 輸出油量 cc/in³ |
|||||||||||
1st STAGE | 2nd STAGE | 1st STAGE | 2nd STAGE | ||||||||||||
-400 | 400 | 350 | 300/21 | 10000/700 | 5.6/0.345 | 1.413/0.086 | |||||||||
-700 | 700 | 610 | 300/21 | 10000/700 | 5.6/0.345 | 1.413/0.086 | |||||||||
-900 | 900 | 800 | 300/21 | 10000/700 | 5.6/0.345 | 1.413/0.086 | |||||||||
-1300 | 1500 | 1300 | 250/21 | 10000/700 | 18/11 | 1.413/0.183 | |||||||||
No.35, Ln. 199, Zhonghua Rd., Shuishang Township, Chiayi County 608, Taiwan (R.O.C.) Contact Person:Tim chen Contact Phone :05-2686980 Fax: 052682309E-mail: jk01.jack@msa.hinet.net |
|||||||||||||||